世界のお茶の生産量
2021年の調査では、お茶の葉を世界で一番作っているのは中国、2位がインド、3位がケニアでした。
順位 | 国の名前 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 279.9 | 298.6 | 306.3 |
2 | インド | 139.0 | 125.8 | 134.3 |
3 | ケニア | 45.9 | 57.0 | 53.8 |
4 | スリランカ | 30.0 | 27.8 | 30.0 |
5 | トルコ | 26.8 | 28.0 | 28.2 |
6 | ベトナム | 19.0 | 18.6 | 18.0 |
7 | インドネシア | 12.9 | 12.6 | 12.7 |
8 | バングラデシュ | 9.6 | 8.6 | 9.7 |
9 | ウガンダ | 7.0 | 66.0 | 8.2 |
10 | 日本 | 7.7 | 7.0 | 7.5 |
単位:万トン 出典:FAOSTAT
- 印刷用PDF
- 世界のお茶の生産量(PDF 926KB)