世界のお茶の生産量
2011年の調査では、お茶の葉を世界で一番作っているのは中国、2位がインド、3位がケニアでした。
順位 | 国の名前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1,623,000 | 1,789,753 | 1,924,457 |
2 | インド | 1,095,460 | 1,135,070 | 1,208,780 |
3 | ケニア | 377,912 | 369,400 | 432,400 |
4 | スリランカ | 327,500 | 330,000 | 340,230 |
5 | ベトナム | 206,600 | 211,500 | 217,700 |
6 | トルコ | 221,600 | 225,000 | 212,400 |
7 | インドネシア | 150,200 | 143,400 | 145,800 |
8 | イラン | 103,890 | 95,272 | 116,818 |
9 | ミャンマー | 31,000 | 94,600 | 96,300 |
10 | 日本 | 82,100 | 85,900 | 84,800 |
11 | アルゼンチン | 92,892 | 82,813 | 80,423 |
12 | タイ | 73,320 | 68,883 | 68,013 |
出典:FAOSTAT
- 印刷用PDF
- 世界のお茶の生産量(PDF 926KB)