国内で生産されるお茶は、ほとんどすべてが緑茶。その緑茶が、栽培方法、摘採時期、製造工程などの違いによって、さまざまな種類のお茶になります。
日本で生産されるお茶は、ほとんどすべてが緑茶です。昭和40年代までは、各地で紅茶が生産されていました(昭和40年で約1,500トン)が、品質・価格面でインド・スリランカに太刀うちできませんでした。また、日本で烏龍茶がブームになった昭和54年(1979年)から60年(1985年)ころには、烏龍茶の製造を試みたところもありますが、紅茶同様に思わしくなく、現状では日本で生産されるお茶はほとんどすべてが緑茶といえます。
製法は、ほとんどが蒸し製法です。なお、九州の一部で地元消費のため釜炒り緑茶(玉緑茶など)が存在します。
茶種別生産量でみると、普通煎茶が7割以上を占めています。
| 種類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 露地栽培 | 一般的な栽培方法 | 自然光下で栽培する栽培方法。 |
| 被覆栽培 | かぶせ茶 | 被覆栽培を7日前後行った茶葉を荒茶加工したもの。 |
| 玉露 | 被覆栽培を20日前後行った一番茶を荒茶加工したもの。 | |
| てん茶 | 原料は玉露と同様であるが、一般に被覆期間は玉露より長い。 製造は蒸された葉を揉まずに乾燥させた後、茎などを除いて5mm角程度の扁平な形としたもの |
|
露地栽培の茶園
被覆栽培(かぶせ茶)の茶園
被覆栽培(玉露)の茶園
関連リンク
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 新茶 | 「一番茶」と基本的に同じ。一年で最初に摘まれる「初物(はつもの)」の意味を込めて、また「旬」のものとして呼ばれるお茶。 |
| 一番茶、二番茶、三番茶、秋冬番茶 | 摘み採った順番により呼ばれるお茶。 |
関連リンク
| 種類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 蒸し製緑茶 | 煎茶 | 一般的な製法でつくられたお茶。 |
| 玉緑茶 | 荒茶製造の精柔工程がなく、回転するドラムで茶葉を乾燥してつくられたお茶。撚れておらず、ぐりっとした形状。 | |
| 釜炒り緑茶 | 釜伸び茶 | 荒茶製造工程で蒸熱の工程のかわりに、茶葉を釜で炒ってつくったお茶。 |
| 釜炒り玉緑茶 | 玉緑茶の製造工程で、蒸熱の工程のかわりに、茶葉を釜で炒ってつくったお茶。 | |
関連リンク
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 粉茶 | 廻し篩(まわしふるい)や唐箕(とうみ)で選別された細かいお茶の粉。 |
| 頭 | やや硬化した葉が柳の葉のように扁平に揉まれたものを選別したもの。 |
| 茎茶 | 仕上げ加工中に静電気式木茎選別機や色彩式木茎選別機によって選別された新芽の茎。 |
| 芽茶 | 芽先の部分のみを選別したお茶。 |
関連リンク
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 番茶 | 番茶は、「番外茶」からきているといわれており、大きく5種類に分類される。 |
| 抹茶 | てん茶を、出荷する直前に石臼で挽いたもの。 |
| ほうじ茶 | キツネ色になるまで強火で炒って(ほうじて)、香ばしさを引き出したお茶。 |
| 玄米茶 | 水に浸して蒸した玄米を炒り、これに番茶や煎茶などを、ほぼ同量の割合で加えたお茶。 |
市場の拡大とともにお客様の嗜好は多様化しています。伊藤園では、「お茶屋」としてのノウハウと緑茶飲料を世界で初めて発明した技術力を結集し、確かな原料と製法でお客様の嗜好の多様化に対応していきます。